Calendario escolar curso 2019-2020

                                                 
  CALENDARIO ESCOLAR DEL CURSO 2019-2020  
                                                 
      Festivo comunidad       Festivo provincia       Festivo localidad  
                                                 
  Septiembre   Octubre   Noviembre  
  L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D  
              1     1 2 3 4 5 6           1 2 3  
  2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10  
  9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17  
  16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24  
  23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30    
  30                                              
                                                 
  Diciembre   Enero   Febrero  
  L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D  
              1       1 2 3 4 5             1 2  
  2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 4 7 8 9  
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16  
  16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23  
  23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29    
  30 31                                            
                                                 
  Marzo   Abril   Mayo  
  L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D  
              1       1 2 3 4 5           1 2 3  
  2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10  
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17  
  16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24  
  23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31  
  30 31                                            
                                                 
  Junio   Julio   Agosto  
  L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D  
  1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2  
  8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9  
  15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16  
  22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 18 19 20 21 22  
  29 30             27 28 29 30 31       23 24 25 26 27 28 29  
                                  30 31            
                                                 

Las clases comienzan el día 16 de septiembre y finalizan el 23 de junio.