CALENDARIO ESCOLAR DEL CURSO 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||
Festivo comunidad | Festivo provincia | Festivo localidad | ||||||||||||||||||||||
Septiembre | Octubre | Noviembre | ||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||||
23 | 14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
Diciembre | Enero | Febrero | ||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Marzo | Abril | Mayo | ||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
Junio | Julio | Agosto | ||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 26 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
Las clases comienzan el día 16 de septiembre y finalizan el 24 de junio, salvo en 2º de bachillerato que terminan el 23 de mayo
Día de la Comunidad Educativa 3 de marzo