CALENDARIO ESCOLAR DEL CURSO 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||
Festivo comunidad | Festivo provincia | Festivo localidad | ||||||||||||||||||||||
Septiembre | Octubre | Noviembre | ||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 19 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 29 | 30 | |||||||||||
Diciembre | Enero | Febrero | ||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
Marzo | Abril | Mayo | ||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Junio | Julio | Agosto | ||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Las clases comienzan el día 15 de septiembre y finalizan el 23 de junio.